1 主要功能描述
l两路Cameralink base相机输出的图像采集功能(线阵);
l图像内部算法处理(可根据客户要求定制);
lJPEG压缩图像输出(单路/双路);
l两台相机同步外触发;
l可以两个线阵相机拼接为一幅jpeg图输出
2 参数指数
参数名称 | 指标 |
图像输入接口 | 标准单/双Cameralink Base(数据时钟最大为66Mhz,要求两台相机分辨率和速度一致) |
输出接口 | 千兆网10/100/1000自适应,JPEG格式图像,TCP/IP |
压缩指标 | 80Mbytes/s的压缩速度, 举例:单台4K线阵图像达20K行/s,单台2K线阵图像达40K行/s 两台1K线阵图像同时压缩,分别可达行频40K行/2 |
外触发功能 | 支持同步外触发,同步输入输出(TTL IN,Cameralink CC OUT) |
相机控制 | 支持两台相机远程指令控制,(可以配置Dalsa等主流相机) |
CPU | Cortex-A9四核,1.6GHz |
内存 | DDR3-1600 , 1GB, |
存储 | EMMC 5.0, 8GB, |
IO接口 | 1个TTL输入 |
功耗 | 12V/6W |
体积 | 60mmX60mmX100mm |
重量 | <500g |
工作温度 | -40~70℃ |
存储温度 | -55~90℃ |
冲击震动 | 20~200Hz振动条件XYZ三方向20G抗震动;100G抗冲击 |
3软件支持
n基于VC开发的SDK和参考DEMO代码;
n本设备的研发团队的提供相关技术支持。
4外触发逻辑示意图
5外形尺寸
6 接插件定义
M12-7pin接插件定义
接插件的线序,定义如下所示:
工业接插件线序 | 功能定义 | 说明 |
1 红 | 12V | |
2 黄 | GND | 电源地线/触发参考GND |
3 绿 | TRIG_IN_TTL/TRIG_IN_DIFF+ | 触发输入TTL端或者触发输入差分端+ |
4 黑 | TRIG_OUT | 触发输出 |
5 棕 | TXD | 调试串口发送 |
6 灰 | RXD | 调试串口接收 |
7 白 | TRIG_IN_DIFF- | 触发输入差分端- |